Descripción
Descripción del producto
Estación de carga inteligente y conectada con gestión digital via portal web y app Webasto ChargeConnect. Potencia escalable hasta 11kW o 22kW.
Incluye gestión dinámica de carga local, integración EMS via Modbus TCP, módulo medidor integrado y actualizaciones over-the-air automáticas.

Características
Características principales
Plus X Award 2021/2022
Galardonado en innovación, calidad, diseño y facilidad de uso
ChargeConnect
Gestión digital 24/7 via portal web y aplicación móvil
Gestión de carga
Gestión dinámica de carga local e integración EMS
Especificaciones
Especificaciones técnicas
Parámetro | Especificación |
---|---|
Potencia máxima | 3.7kW o 7.4kW (monofásica) / 11kW o 22kW (trifásica) |
Corriente nominal | 16A o 32A configurable en pasos de 1A |
Tipo de corriente | AC 230/400V |
Cable de carga | Type 2 hasta 32A (4.5m o 7m) |
Conectividad | LAN (RJ45), WiFi 802.11b/g, Hotspot WiFi |
Protocolos | Modbus TCP, OCPP 1.6J (preparado OCPP 2.0) |
Autenticación | Scan & Charge QR, App ChargeConnect |
Temperatura operación | 11kW: -30°C a +55°C / 22kW: -30°C a +45°C |
Protección IP | IP54 |
Protección mecánica | IK08 |
Dimensiones | 225 x 447 x 116 mm |
Certificaciones | CE, RoHS, REACH |
Contacto
Solicita información
Completa el formulario y nos pondremos en contacto contigo en menos de 24 horas para resolver todas tus dudas sobre Webasto Next